Вы можете выбрать товар из Каталога.
RM 17JC00MW Реле контроля повышенного тока Schneider Electric, реле контроля тока: обнаружение повышенного тока в диапазоне 2…20A, контакт 1CO 5A, Uпит. 24…240V AC/DC, корпус: модульный на DIN-рейку, 90×17.5×72мм, IP30.
Перейти к описанию| Контроль макс. трехфазного тока | Да |
| Макс. задержка на включение, с | 0.50 |
| Диапазон измеряемого тока, А | 20 |
| Со съемными клеммами | Нет |
| Функция гистерезиса для однофазного напряжения | Нет |
| Функция гистерезиса для трехфазного напряжения | Нет |
| Контроль мин. однофазного тока | Нет |
| Контроль мин. трехфазного тока | Да |
| Контроль макс. однофазного тока | Нет |
| Контроль мин. постоян. тока | Нет |
| Контроль макс. постоян. тока | Нет |
| Функция гистерезиса для постоян. тока | Нет |
| Мин. задержка на отключение, с | 0 |
| Макс. задержка на отключение, с | 0 |
| Мин. задержка на включение, с | 0 |
| Количество переключающих (перекидных) контактов | 1 |
| Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
| Глубина, мм | 72 |
| Высота, мм | 90 |
| Ширина, мм | 17.50 |
| Тип напряжения управления | AC/DC (перемен./постоян.) |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц, В | 240 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц, В | 240 |
| Номин. напряжение питания цепи управления Us постоян. тока DC, В | 240 |
RM17JC00MW Реле контроля повышенного тока Schneider Electric RM17JC00MW
RM17JC00MW Реле контроля повышенного тока Schneider Electric
Реле контроля повышенного тока Schneider Electric RM17JC00MW